La Voz de Xela
  • Inicio
  • Noticias
  • Servicios
  • Opiniones
    • Los influyentes
  • La voz del migrante
  • Deportes
  • Social
  • Contáctanos

Resultados de Xela 21k

noviembre 5 2017, 21:11 Marck Juárez

Hoy la ciudad se llenó de emoción con el esfuerzo de alrededor de 2,000 corredores inscritos y unos 5,000 en total. Quienes tomaron la línea de salida a las 8 horas en el Arco del Sexto Estado y concluyeron en el centro comercial Paseo Las Américas, donde Francisco Gonzalez, originario de Tecpán, Chimaltenango, detuvo el reloj en una hora, nueve minutos y 12 segundos; en la rama femenina la ganadora fue Sindy Monterroso, de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, con 1 h 26 m 58 s.

A través del chip incluido en el número, los participantes registrados pueden conocer el tiempo en que completaron la prueba; además, la organización instaló corredores para mejorar el control. La carrera beneficiará al Hogar Prometido con un porcentaje de los números vendidos.

Fotos: Luisa Ruano

Este es el listado de los corredores y el tiempo respectivo.

NÚMERO CORREDOR TIEMPO CHIP PASO / KM
   294 Francisco  Gonzalez  1:09:12.06 3:18
   519 Jose A. Asturias  1:10:14.96 3:21
   321 Ismael Aguirre  1:10:38.39 3:22
  1234 Victor Hernandez  1:13:49.85 3:31
  1911 Bayron Wilfido Yax A  1:14:51.67 3:34
   722 Cesar Garcia Tzu  1:26:42.31 4:08
   989 Héctor Anibal Méndez  1:26:52.05 4:08
  1050 Sindy Monterroso  1:26:58.54 4:09
   716 Jaime Yax  1:27:02.00 4:09
   136 Federico Echeverría  1:27:03.39 4:09
   947 José Reginaldo Tacam  1:27:19.05 4:09
   255 Juan Ralac Ordoñez  1:27:25.42 4:10
   465 Eduardo Vicente  1:27:35.75 4:10
  1188 Nehemias Gonzalez  1:27:34.10 4:10
   810 Edgar Cojom  1:27:58.05 4:11
   678 Jose David Higue  1:28:04.18 4:12
   911 Elias De Leon  1:28:16.79 4:12
  1997 Douglas Manuel Alfar  1:28:18.57 4:12
   441 Breydi Morataya  1:28:30.86 4:13
   262 Sergio Lopez  1:28:37.36 4:13
   739 Luis Angel Cua  1:28:33.09 4:13
  1918 Ruben Calixto Barren  1:28:38.60 4:14
   122 Pedro Julian Raymund  1:28:02.05 4:12
   604 Jorge Canu  1:29:08.02 4:15
   682 Hilda Tahay  1:29:11.63 4:15
   525 Alejandro Rodas  1:28:51.78 4:14
   784 Juan Luis Perez  1:29:25.59 4:15
   127 Jorge Hernandez  1:29:26.66 4:15
   935 Cesar Chaclan  1:28:52.46 4:14
  1108 Luis Miguel López Bu  1:29:47.76 4:17
   248 Jorge Godinez  1:30:01.10 4:17
  1026 Victoria Vides De Le  1:30:08.78 4:17
  1049 Erick Esau Monterros  1:30:14.99 4:18
  1051 Mauricio Pérez  1:30:34.54 4:19
   448 Roland Dominguez  1:30:43.40 4:19
   432 Pedro Lopez  1:30:47.36 4:19
   387 Levi Quel  1:30:48.46 4:20
   749 Omar Velasquez  1:30:43.39 4:19
  1937 Fernando Aniz  1:31:05.58 4:20
   752 Sergio Menchu  1:31:03.59 4:20
   168 Edvin Gutierrez  1:30:45.82 4:19
   931 William Perez  1:31:21.34 4:21
   823 Alfredo Yax Mend  1:31:33.58 4:22
   809 Mariomaldonado  1:31:40.19 4:22
  1033 Miguel Pascual  1:31:52.65 4:22
   159 Rogelio F Par  1:32:04.23 4:23
  1912 Miriam Veronica Yax  1:32:22.84 4:24
   770 Gerson Elias  1:32:06.76 4:23
   708 Edyin Tzunun  1:32:23.83 4:24
  1901 Riky Engler Vicente  1:32:39.54 4:25
  1172 Noe Yonathan Xicara  1:32:43.43 4:25
   417 Juan Carlos Colo  1:32:28.99 4:24
  1152 Abel Sebastián Tzunú  1:32:43.26 4:25
   764 Carlos Lacan  1:32:17.19 4:23
  1999 Walter Alberto Ixcot  1:33:06.64 4:26
  1882 Edgar Rogelio Perez  1:33:18.06 4:27
  1917 Jose Alejandro Barre  1:33:32.77 4:27
   773 Dennys Lopes Sapon  1:33:38.98 4:28
    11 Wilfredo Ismael Itze  1:33:45.05 4:28
   426 Carlos De Leon  1:33:40.01 4:28
  1204 Armando Andres Lux  1:33:56.31 4:28
  1165 Rony Vinicio Toscano  1:33:56.34 4:28
   229 Luis Armando  1:34:03.99 4:29
   419 Julio Tasej  1:33:51.26 4:28
   371 Bernabe Citalan  1:34:00.88 4:28
   550 Luciano Cu Chup  1:34:21.60 4:30
   788 Wellington Giron  1:34:10.52 4:29
   977 Freddy Hossiel Chiro  1:34:19.83 4:30
   272 Jorge Peinado  1:34:21.82 4:30
   279 Edgar Sologaistoa  1:34:24.85 4:30
   650 Jose Hernandez  1:34:32.11 4:30
   830 Gustavo Cristales  1:34:38.31 4:30
   376 Lazaro Garcia  1:34:36.86 4:30
   979 Juan Carlos Colop Sa  1:34:41.92 4:30
  1205 Edwin Alberto De Leó  1:33:30.01 4:27
   649 Mario Lopez  1:35:01.03 4:32
   828 Leopoldo Chaclan  1:34:18.96 4:30
   735 Andresfonseca  1:35:15.66 4:32
  1134 Fáusto Inés De Paz  1:33:46.26 4:28
   409 Edmundo Castillo  1:35:07.21 4:32
   925 Hector Lopez  1:34:55.21 4:31
  1149 Luis Carlos Poz Pére  1:35:24.27 4:33
   706 Ruben Garcia  1:35:28.68 4:33
  1849 Oscar Rene Xiloj Mox  1:35:54.81 4:34
  1910 Sergio Raul Chaclan  1:34:56.18 4:32
   852 Jose Estrada  1:35:08.13 4:32
   856 Oscar Tocora  1:36:06.39 4:35
   436 Marciano Soto Ro  1:36:09.03 4:35
  1886 Oscar Gamaliel Santo  1:36:30.89 4:36
  1156 Carlos Estuardo De P  1:36:10.48 4:35
   218 Gonzalo Rodas  1:36:33.11 4:36
   498 Domingo Sac  1:36:36.43 4:36
   803 Ranulfo Siguenza  1:36:19.05 4:35
  1031 Mario Menelio Sac Pe  1:36:40.18 4:36
   725 Oscar Fuentes  1:36:45.17 4:37
  1916 Rony Amilcar Garcia  1:36:46.44 4:37
    96 Alejandro Boc  1:36:43.59 4:37
  1922 Sean Skillern  1:36:40.41 4:36
   965 Juan Alejandro López  1:36:47.91 4:37
  1110 Fredy Lacán Tzoc  1:37:02.62 4:37
   515 Miguel Tzunux Ca  1:37:03.23 4:37
   857 Juan Yax  1:37:04.12 4:37
   337 Edwin Sanchez  1:36:57.63 4:37
   379 Herson Quel  1:37:15.04 4:38
    28 Fidel López  1:37:00.54 4:37
  1014 Hernez Vasquez  1:37:29.77 4:38
   813 Egidio Ortiz Per  1:37:45.17 4:39
   261 Jose De Leon  1:37:27.48 4:38
   359 Julio Moreno  1:37:40.20 4:39
   101 Roquelino Nolasco  1:38:05.32 4:40
   621 Jose Rivera  1:37:57.99 4:40
  1132 Carlos Roberto  Az  1:37:47.38 4:40
  1235 Jordan Caniz  1:38:11.73 4:40
   512 Isaias Vasquez  1:38:01.77 4:40
    68 Bayron Lopez  1:38:00.80 4:40
   176 Braian Sacalxot  1:37:16.31 4:38
   166 Gervins E Yax  1:38:29.42 4:41
   936 Hugo Sanchez  1:38:41.83 4:42
   440 Jeronimo Vasquez  1:38:15.55 4:41
   898 Jose Tizol  1:39:07.85 4:43
  1151 Marvin Chaclan  1:38:58.16 4:43
  1998 Ivan Miqueas Lopez P  1:39:03.85 4:43
   869 Wenner Vasquez  1:39:13.16 4:43
  1845 Mynor Leonel Hernand  1:39:01.25 4:43
   197 Juan Soto  1:37:48.69 4:40
  1179 Oscar Godinez  1:39:19.99 4:44
   106 Cruz Sacalxot  1:38:23.98 4:41
   293 Alfredo Pantuj S  1:38:18.83 4:41
   962 Edgar Leonardo Garcí  1:39:49.64 4:45
   460 Carlos Mijangos  1:39:26.43 4:44
  1001 Jairo Alexander Coyo  1:39:13.76 4:43
   676 Oscar Perez Pere  1:39:59.75 4:46
   648 Egdar Tzoc Ajche  1:39:43.91 4:45
   135 Jaime Mendez  1:39:37.69 4:45
   971 Jorge Pac Ixcot  1:40:00.08 4:46
   661 Luis Gonon  1:40:00.42 4:46
  1869 Fredy Alexander Bate  1:39:48.28 4:45
   464 Hector Vasquez  1:40:03.59 4:46
   896 Ofer De Leon  1:39:08.86 4:43
   454 Gabino Vasquez  1:40:10.19 4:46
  1215 Osbaldo Gerónimo Ord  1:39:51.67 4:45
   946 Raul Espinoza Cadena  1:40:07.29 4:46
   425 Alberto Torreblanca  1:40:17.85 4:46
  1138 Rigoberto Garcia Lop  1:39:55.09 4:45
  1129 Francisco Ramirez  1:40:37.54 4:48
    65 Victor M. Ross  1:40:20.17 4:46
   505 Samuel Lux  1:38:37.85 4:41
   299 Amilcar Mazariegos  1:40:43.74 4:48
  1098 Cristobal Pichol Xón  1:40:52.86 4:48
    18 Gustabo Cano  1:40:47.32 4:48
   758 German Raguay  1:40:13.55 4:46
  1953 Juan Francisco Sanch  1:41:11.23 4:49
  1003 Julian Edilberto Men  1:40:52.02 4:48
   651 Jorge Teleguario  1:41:19.31 4:50
  1241 Felix Aguilar Reinos  1:41:16.71 4:50
   317 Tomas Calva Panjoj  1:41:10.96 4:49
   212 Juan Fran Raxon  1:41:27.98 4:50
   239 Carlos Lascuc  1:41:27.70 4:50
   284 Jhony Gomez  1:41:12.25 4:49
  1880 Michael Jackson Arre  1:41:24.56 4:50
   777 Antonio Mendez Vasqu  1:41:09.35 4:49
  1990 Luis Enrique Velasqu  1:41:07.20 4:49
   969 Luis Humberto Sauced  1:41:16.30 4:50
   589 Carlos Sanchez  1:41:42.01 4:51
  1840 Lilian Lizeth Jimene  1:41:37.43 4:50
  1866 Omar Oswaldo Ochoa C  1:41:28.69 4:50
   344 Jenzer Delgado  1:41:06.80 4:49
   380 Abner Quel  1:42:01.05 4:51
  1209 William Jeremias Fue  1:40:49.75 4:48
   658 Felipe Lopez  1:42:12.38 4:52
   745 Miguel Quintero  1:42:03.50 4:51
  1061 Milton René Paxtor  1:42:19.19 4:52
    36 Mauricio Yaquian  1:42:03.73 4:51
   298 Pablo Ajpacaja  1:42:09.91 4:52
   381 Isaias Nimatuj  1:42:30.65 4:53
  1210 Kenneth Borrayo  1:42:29.72 4:53
   853 Josue J Ramos A  1:42:42.67 4:53
  1069 Jose Luis Alvarez  1:42:31.40 4:53
   559 Kary Tzunum  1:42:45.35 4:53
   866 Henry Merida  1:42:44.53 4:53
   705 Flavio Muñoz  1:42:59.92 4:55
  1961 Deyvis Geronimo Flor  1:43:03.38 4:55
   540 Henrry Paz  1:42:49.14 4:54
   817 Gamaliel Bamaca  1:42:58.43 4:54
   422 Diego Paxtor  1:43:17.34 4:55
   247 Oscar R. Morales  1:43:03.18 4:55
   231 Carlos Huinac  1:43:10.65 4:55
   320 Eusebio Vicente  1:43:05.28 4:55
  1963 Jose Gabriel Monterr  1:43:25.38 4:56
  1995 Diven Gonzalo Chuc V  1:41:29.29 4:50
   474 Edvin Vicente  1:43:29.94 4:56
   428 Aparicio Escobar  1:43:14.57 4:55
   217 Edy Muñoz  1:43:29.28 4:56
   577 Benjamin Sanchez  1:43:44.56 4:56
   363 Cristyan Barrios  1:43:38.38 4:56
   846 Gerardo Escobar  1:42:29.17 4:53
  1018 Whailer Chinel Pérez  1:43:51.35 4:57
  1005 Oscar William Sac  1:43:52.02 4:57
   841 Wilson Hernandez  1:44:06.90 4:58
   848 00000pablo Pacheco  1:44:09.67 4:58
  1232 Yeison Palma  1:42:54.33 4:54
  1162 José Moisés Reyes Ló  1:44:20.06 4:58
   544 Felipe Villatoro  1:44:19.62 4:58
   102 Pablocuzal  1:44:21.45 4:58
   510 Elvis Tzul Huitz  1:43:00.01 4:55
   549 Javier Escalante  1:44:40.88 4:59
   349 Raul E. Quiñonez Her  1:44:00.32 4:57
  1089 Nelson Miguel  1:44:36.59 4:59
   630 Juan Carlos Ramo  1:44:40.60 4:59
   952 Donaldo Paxtor  1:44:37.00 4:59
    70 Edilberta Lopez  1:44:57.01 5:00
   480 Luis R. Manrique  1:44:37.70 4:59
   687 Armando Chaclan  1:44:40.67 4:59
   587 Humberto Ramirez  1:45:04.32 5:00
  1087 Luis Alberto Escarch  1:44:03.71 4:57
  1968 David Eliseo Yoc Yax  1:44:44.28 5:00
  1230 René Retana Soto  1:44:57.29 5:00
   633 Mario Velasquez  1:44:26.10 4:58
   994 Rafael Evaristo Chac  1:44:30.68 4:59
   282 Ovidio Gomez  1:45:05.83 5:00
   804 Milton Chojolan  1:44:20.86 4:58
    92 Kenneth Navas  1:44:54.27 5:00
   674 Elder Chiroy  1:45:23.40 5:01
   509 Mario Antonio Lepe  1:45:28.05 5:01
   619 Cesar Tello  1:45:20.57 5:01
  1841 Herson Rojas  1:45:32.13 5:01
   664 Santos Cruz  1:45:21.06 5:01
  1984 Juan Carlos Maldonad  1:45:19.95 5:01
   555 Jose Rojas  1:45:30.76 5:01
  1157 Esvin Ernesto Ordoñe  1:45:16.71 5:01
   699 Isidro Cua  1:45:24.59 5:01
  1141 Carlos Alfonso Calde  1:45:12.96 5:01
    57 Hugo Cottom  1:45:48.14 5:02
  1093 Noé Morales Coroxón  1:45:41.75 5:02
  1091 Angus Fredermun  1:45:42.16 5:02
   642 Carlos Guinea  1:45:18.85 5:01
   909 Nicolas Velasque  1:45:45.75 5:02
   851 Heider Gonzalez  1:43:53.85 4:57
   235 German Ramirez  1:45:58.59 5:03
  1065 David Aguilar  1:46:10.60 5:03
   241 Estuardo Xocop  1:45:50.70 5:03
   760 Karla De Leon  1:45:48.68 5:03
   913 Jorge Ramirez  1:46:00.27 5:03
   731 Javier Del Cid  1:45:20.01 5:01
   972 Edin Delfino Cabrera  1:46:09.76 5:03
    60 Victor L. Ross  1:45:45.60 5:02
  1168 Braulio Augusto Arév  1:46:31.58 5:04
   215 Mario Hurtado  1:46:44.39 5:05
   959 José María Tiguila  1:46:11.65 5:03
   807 Miguel Mejia  1:46:31.90 5:04
  1913 Guillermo Maximilian  1:46:47.90 5:05
   403 Cruz Vasquez  1:47:00.55 5:06
  1159 Henry Williams Gonzá  1:46:50.93 5:05
   111 Marvin Tellez  1:46:51.30 5:05
  1981 Cesar Lemus  1:47:08.80 5:06
  1199 Oscar Rafael Nij Vel  1:47:00.48 5:06
   736 Anibal Fuentes M  1:46:53.78 5:05
   603 Juan Zacarias  1:47:11.54 5:06
   763 Pablo Vasquez  1:45:45.81 5:02
   180 Abel Tuj  1:45:51.79 5:03
  1943 Cruz Tzep Perechu  1:47:08.91 5:06
   153 Julio Lopez X  1:47:24.04 5:07
   369 Manuel Valverde  1:47:31.84 5:07
   543 Melvin Garcia  1:47:45.50 5:08
  1135 Byron Josue Vasquez  1:47:41.09 5:08
   794 Edwin Herrera  1:46:57.79 5:06
   414 Kevin Zea  1:47:50.57 5:08
  1956 Edgar Armando Mendoz  1:48:01.20 5:09
  1944 Josue Daniel Mejia T  1:47:44.71 5:08
   103 Alejandro Hernad  1:48:02.35 5:09
  1858 Henry Salvador Lotan  1:47:47.11 5:08
   895 Rony Vasquez  1:47:35.96 5:08
   880 Yulisa Bautista  1:45:59.74 5:03
   189 Geremias Chocoy  1:47:27.01 5:07
  1982 Gilson Gilberto Caya  1:47:18.57 5:06
   572 Joel Castañon  1:48:07.24 5:09
   578 Roberto Castañon  1:48:07.56 5:09
   771 Roberto Guillen  1:48:09.18 5:09
   774 Melvin Antonio Perez  1:48:18.11 5:09
     1 Juan Jose Siliez  1:48:00.46 5:09
   336 Maynor Aju  1:47:57.05 5:08
   562 Cesar Lux Mejia  1:48:32.42 5:10
   310 Rosario Pelico Leon  1:47:04.48 5:06
   313 Estuardo Mendoza  1:46:50.99 5:05
   993 Nestor Obdulio Gonza  1:48:21.53 5:09
  1236 Jordan Caniz Chaclan  1:48:27.52 5:10
   894 Mario Chang  1:48:45.08 5:11
   665 Marvin Vasquez  1:49:03.47 5:11
   493 Mario Castillo  1:48:31.10 5:10
   213 Evelyn Cifuentes  1:47:37.01 5:08
  1180 Juan Carlos Pérez Ba     3:19.08 9
  1131 Carlos Az Vicente  1:48:42.86 5:11
  1190 Marcos Quexel  1:48:40.42 5:11
   429 Jose Mendez Huit  1:47:18.72 5:06
  1200 Cristian David Perez  1:49:09.81 5:12
  1081 Libner Abidán Bautis  1:49:21.09 5:13
  1075 Rito Danilo Estrada  1:49:21.66 5:13
   252 Luis Adolfo Oxlaj  1:47:43.24 5:08
  1987 Mario Roberto Garcia  1:49:12.50 5:12
  1127 Ronald Paúl Marín Re  1:48:48.76 5:11
   434 Carlos Herrera  1:49:16.08 5:12
  1041 Henry Rivera Castill  1:49:37.95 5:13
   961 Elder Rogelio Muñoz  1:49:27.35 5:13
   121 Jorge Lopez Cruz  1:49:03.37 5:11
   840 Eduardo Vasquez  1:48:55.04 5:11
   753 Alejandro Tax  1:49:31.24 5:13
    86 Carlos Najarro  1:49:26.54 5:13
   933 Samuelcastellano  1:49:42.37 5:13
   173 Edgar Ajquichi  1:49:06.70 5:12
  1037 Abel Velásquez Mateo  1:49:33.88 5:13
   502 Allan Escobar  1:49:29.89 5:13
   146 Jimmy Escobar  1:49:35.55 5:13
   145 Abel Escobar  1:49:56.35 5:14
  1004 Allan Francisco Pac  1:47:36.47 5:08
   679 Kenya Ulin  1:49:48.68 5:14
  1161 Cornelio Lorenzo Gon  1:50:08.31 5:14
  1057 Lylian Carola Camey  1:48:56.85 5:11
  1863 Osman Galindo  1:49:22.61 5:13
   245 Nohe Samuel Tzoc  1:50:08.34 5:14
  1063 Edgar Velasquez  1:49:20.79 5:13
  1017 Arnuldo López  1:50:22.86 5:16
   876 Israel Cabrera  1:49:38.96 5:13
   570 Hairo Giron  1:50:19.80 5:15
   606 Hugo Oroxom  1:49:41.94 5:13
   727 Herminio Citalan  1:50:25.39 5:16
   690 Francisco Vicent  1:50:14.20 5:15
   834 Ander Ardiano  1:50:06.34 5:14
   420 Jose Maldonado  1:49:33.81 5:13
   204 Luis Porres  1:49:08.39 5:12
  1864 Ronald Misael Hernan  1:50:15.81 5:15
   891 Oscar Rodriguez  1:49:45.20 5:14
   700 Marco Maldonado  1:50:11.05 5:15
   353 Ervin Urizar Lop  1:50:17.77 5:15
   517 Jimmy Castañon  1:50:33.65 5:16
   391 Adolfo Maldonado  1:50:21.47 5:15
   270 David Itzep  1:50:43.62 5:16
  1853 Marvin Onelio Ordoñe  1:50:37.50 5:16
  1055 Norma Martínez  1:49:57.20 5:14
   557 Cristian Sanchez  1:50:19.26 5:15
   475 Carlos Alvarado  1:50:16.86 5:15
   871 Danilo Sanchez  1:51:03.65 5:18
   471 Juan Uribe  1:50:26.41 5:16
  1989 Henry Gaspar Sop Hui  1:50:20.39 5:15
    69 Carlos Barrientos Ar  1:50:10.34 5:15
  1885 Josue Elias Sacalxot  1:50:31.34 5:16
  1070 Walter Alvarez  1:50:52.66 5:17
   365 Oscar Gonzalez  1:51:12.57 5:18
   730 Mario Ulin  1:51:06.34 5:18
   654 Santos Cua  1:51:19.57 5:18
  1102 Ariel Eugenio Medoza  1:49:17.98 5:13
   693 Bryan Sacalxot  1:50:59.69 5:17
  1124 Carlos Amarildo Garc  1:50:52.81 5:17
  1938 Jose Emilio Ramirez  1:51:14.56 5:18
  1969 Fernando Jose Recanc  1:51:15.31 5:18
   702 Pablo Reyes  1:51:24.93 5:18
   628 Henry Leiva  1:50:55.32 5:17
  1143 Edwin Estuardo Santi  1:51:06.24 5:18
   339 Byron Coyote  1:51:11.32 5:18
    53 Monica Fuentes  1:51:17.10 5:18
   347 Carlos Yos J.  1:51:08.31 5:18
  1099 Franklyn Leonardo Ló  1:51:30.60 5:19
   995 Ezequiel Cali Hernán  1:51:45.02 5:19
  1090 Andy Rivera  1:51:48.61 5:19
   937 Javier Reinoso  1:51:48.55 5:19
   253 Juan Escobar  1:51:44.61 5:19
   139 Juan Leoardo Yac  1:51:53.95 5:20
   511 Rafael Lara  1:51:51.80 5:19
   210 Carlos Medrano  1:52:05.74 5:20
   636 Jorge Valdez  1:52:14.97 5:21
   319 Otto Rojas  1:51:50.06 5:19
   340 Fernando Garcia  1:52:02.01 5:20
  1044 Julio Alexander Oroz  1:51:55.95 5:20
  1100 Cristobal Alberto Sa  1:52:37.48 5:22
   331 Ricardo Cujcuj  1:52:21.49 5:21
  1170 Sandra Alicia Montuf  1:52:42.12 5:22
  1171 Derick Wilfredo Vasq  1:52:42.71 5:22
   983 Dani Aroldo Racancoj  1:52:05.64 5:20
   666 Eliezer Rosa  1:52:55.66 5:23
   942 Edwin Montejo  1:52:54.24 5:23
  1928 Estuardo Enrique Rod  1:52:42.24 5:22
   721 Caterin Ibarra  1:52:27.71 5:21
  1895 Cesar Estuardo De Le  1:52:37.30 5:22
   439 Denci Maldonado  1:53:14.20 5:24
   957 Eulalio Faustino Reg  1:52:30.37 5:21
   780 Randy Romario Rojas  1:52:32.15 5:21
   914 Carlos Xuruc  1:52:57.98 5:23
   822 Oscar Arevalo  1:52:38.60 5:22
   545 Janio Castillo  1:52:31.50 5:21
    14 Juan Manuel Montejo  1:52:50.41 5:23
   744 Virginia De Leon  1:53:03.49 5:23
   757 Edgar Gonzale Lo  1:52:34.78 5:22
   179 Diego Ecomac  1:52:56.14 5:23
   437 David Leiva Cifu  1:53:26.93 5:24
   580 Ludvin J.Turuy  1:53:36.62 5:24
   561 Carlos Sapon  1:53:02.65 5:23
  1865 Federico Aguilar  1:53:32.81 5:24
   827 Esbin Vasquez  1:52:52.47 5:23
    54 Willmer Lopez  1:53:31.04 5:24
   905 Rene Domingo  1:52:29.89 5:21
  1067 Josue Aguilar  1:53:06.01 5:23
   408 Valerio Morales  1:53:35.00 5:24
   329 Cesar Lopez  1:53:16.79 5:24
    35 Fabiola Escobar  1:53:30.31 5:24
  1011 Rony Oswaldo Maldona  1:53:46.33 5:25
   532 Antony Alvarez  1:52:01.17 5:20
   607 Yovany Rosales  1:53:51.85 5:26
   221 Nery Arita  1:54:09.23 5:26
   602 Wilberth Castillo  1:53:57.39 5:26
   585 Amarildo Mejia  1:53:42.47 5:25
  1926 Blanca Estela Suchi  1:52:57.84 5:23
   373 Eyal Krispel  1:54:16.07 5:26
   193 Byron Reyes  1:53:32.99 5:24
  1189 Ovaldo Poroj  1:53:57.41 5:26
  1887 Manuel Enrique Roman  1:54:14.03 5:26
   999 Ariel Alejo Méndez  1:53:53.22 5:26
   756 Jose Cotzojay Tu  1:54:36.79 5:27
   870 Perla Castillo  1:54:31.87 5:27
   450 Ronal Lopez  1:54:00.86 5:26
   747 Gerber Fuentes Ramir  1:54:35.77 5:27
   659 Jacinto Yac Garc  1:54:26.61 5:27
   236 Erwin Camposeco  1:54:21.58 5:27
  1875 Alfonoso Juarez  1:54:55.62 5:28
   113 J.Daniel Hurtado  1:53:46.16 5:25
   240 Juan Sandoval  1:54:38.14 5:27
  1163 Bernan Lorenzo  1:54:34.98 5:27
   223 Jesus De Leon  1:54:52.10 5:28
   849 Richar Mejia  1:55:02.36 5:29
  1977 Angel Casildo Vicent  1:54:46.18 5:28
   542 Carlos Cajas  1:54:44.89 5:28
  1008 Sandra Michelle Vásq  1:54:55.67 5:28
  1121 Pedro Luis Vásquez  1:54:48.16 5:28
   981 Jaime Garcia  1:54:41.98 5:27
   531 David Barrios  1:54:50.83 5:28
  1064 Manuel Sacayón Xiap  1:54:57.09 5:29
  1228 Juan Fausto Cardona  1:55:28.93 5:30
   863 Oswaldo Valdez  1:54:32.79 5:27
   627 Ricardo Orozco  1:55:35.47 5:30
   398 David Esteban Hernan  1:54:59.22 5:29
   263 Fracis Perez  1:55:14.52 5:29
   715 Nicolas Lopez  1:55:43.50 5:31
   631 Ronal Rosales  1:55:33.95 5:30
  1229 José Alfredo Solís  1:55:48.72 5:31
   741 Keny Velasquez  1:55:00.32 5:29
   644 Erwin Tzoc  1:55:00.85 5:29
  1878 Lucio Ixtabalan  1:55:47.45 5:31
   801 Jose Coroy  1:55:48.41 5:31
  1023 Clinton Eduardo Vásq  1:56:01.91 5:32
   639 Abraham Vicente  1:54:13.07 5:26
   219 Rene Cifuentes  1:56:05.98 5:32
   768 Luis López  1:56:08.70 5:32
   481 Cesar Chavez  1:55:42.87 5:31
   269 Jaime Ruiz  1:55:54.58 5:31
  1921 Jose Monterroso  1:56:09.59 5:32
   275 Mariano Cap Guitzol  1:56:00.92 5:31
   733 Alejandro Choxom  1:55:38.29 5:31
   234 Juan Pablo Medina Du  1:55:56.73 5:31
   506 Williams Montenegro  1:55:57.69 5:31
   304 German Vasquez  1:55:05.20 5:29
  1893 Ronald Danilo Batz P  1:55:55.41 5:31
   591 Karen Velasquez  1:56:25.07 5:32
   623 Moises Zacarias  1:56:34.52 5:33
   404 Cesar Ordoñez  1:56:40.45 5:33
   992 José Arturo Civil  1:56:54.80 5:34
   504 Juan A Vasquez  1:56:32.86 5:33
   874 Juan D Ovalle  1:56:33.74 5:33
  1843 Jose Coxic  1:56:38.35 5:33
    83 Johana Rosa  1:55:41.58 5:31
  1088 Brayan Emersson Ramó  1:56:50.96 5:34
   888 Carmi Chacon  1:56:11.74 5:32
   485 Byron Paxtor  1:56:54.72 5:34
   988 Gladys Natividad Tep  1:57:04.08 5:34
   458 Lizardo De Paz  1:56:45.80 5:34
   271 Milton Rolando Juare  1:56:50.39 5:34
  1083 Cesar Alexander Yac  1:57:06.72 5:34
  1896 Anibal Ismael Chavez  1:56:15.25 5:32
   934 David Ordoñez  1:57:10.72 5:35
   243 Fernando Perez O  1:56:53.44 5:34
   535 Luis Garcia  1:57:21.70 5:36
   751 Luis Ixen  1:57:38.04 5:36
   748 Rolando Baten  1:56:37.52 5:33
  1137 Leonel Camposeco Min  1:56:37.69 5:33
  1842 William David Cho Ra  1:57:27.84 5:36
   694 Maynorcontreras  1:57:25.92 5:36
   469 Jimmy Batz  1:56:01.55 5:31
   452 Walter Coyote  1:57:26.10 5:36
  1242 Ever García  1:56:23.51 5:32
   523 Francisco Valasquez  1:57:29.79 5:36
   960 Jose María Tiguila H  1:57:26.94 5:36
   637 Mamerto Godinez  1:57:52.50 5:37
   953 Sergio Paulo Ramirez  1:56:19.87 5:32
  1899 Luis Carlos Laparra  1:57:57.50 5:37
  1043 Andres Perez  1:58:24.15 5:38
  1217 Kevin Aldahir Ichaj  1:56:35.81 5:33
   487 Carlos Hernandez  1:58:14.40 5:38
  1854 Carlos Francisco De  1:56:34.69 5:33
   400 Cesar Aguirre  1:57:37.15 5:36
   552 Yasi Lopez  1:57:17.75 5:35
    74 Selvyn Paz  1:57:39.05 5:36
   367 Claudia Ramirez  1:57:49.84 5:37
  1106 Mauricio Sandoval  1:58:28.17 5:39
   185 Fernando Ubico  1:58:33.52 5:39
   819 Julio Gonzalez  1:58:35.03 5:39
  1130 Miltón Armando López  1:58:07.39 5:37
  1010 Carlos Fernando Beb  1:58:08.98 5:37
   791 Delmer Hernandez  1:58:31.50 5:39
   190 Pablo Mendoza  1:58:15.90 5:38
   781 Luis Alejndro Racanc  1:57:24.83 5:36
    44 Nestor Rodriguez  1:58:28.30 5:39
   929 Juan Luis Coyoy  1:58:35.04 5:39
  1154 Elfido Domingo Tzunú  1:59:13.84 5:41
  1227 Kevin Cifuentes Meji  1:58:50.57 5:39
   201 Oscar Alvarado  1:59:19.87 5:41
   713 Erick Chicol Boc  1:57:59.06 5:37
   233 Leonel Gonzalez  1:58:17.79 5:38
   605 Cindy Contreras  1:58:05.88 5:37
   626 Carlos Maldonado  1:59:38.59 5:42
   622 Gustavo Meza  1:59:45.73 5:42
   170 Isai Ochoa Diaz  1:59:20.17 5:41
   692 Regino De Leon  1:59:19.96 5:41
   978 Arnoldo Amado Cotí  1:59:35.00 5:42
   140 Jose Cuz Xol  1:59:15.95 5:41
